Home »
Twijfelt u over de juiste maat? Check hieronder onze maattabellen!
Heren shirt korte mouw.
Maat | Breedte in cm | Lengte in cm |
---|---|---|
S | 46 | 70 |
M | 51 | 73 |
L | 56 | 76 |
XL | 61 | 78 |
Dames shirt korte mouw.
Maat | Breedte in cm | Lengte in cm |
---|---|---|
XS | 41,5 | 62 |
S | 44 | 63 |
M | 46,5 | 64 |
L | 49 | 65 |
XL | 51,5 | 66 |
Baby shirt lange mouw.
Maat | Breedte in cm | Lengte in cm |
---|---|---|
56 | 20 | 28,5 |
62 | 21,5 | 29,5 |
68 | 22 | 32 |
74 | 24,4 | 33 |
80 | 25,5 | 34 |
86 | 26 | 36 |
Baby romper korte mouw.
Maat | Breedte in cm | Lengte in cm |
---|---|---|
56 | 17,5 | 30,5 |
62 | 17,5 | 32,5 |
68 | 20 | 35 |
74 | 20,5 | 37,5 |
80 | 20,5 | 39,5 |
86 | 22 | 42 |
Werkpolo B&C
Maat | Breedte in cm | Lengte in cm |
---|---|---|
S | 49 | 69,5 |
M | 52,5 | 72 |
L | 56 | 74,5 |
XL | 59,5 | 77 |
XXL | 63 | 79,5 |
Hoodie B&C
Maat | Breedte in cm | Lengte in cm |
---|---|---|
S | 51,5 | 66 |
M | 55 | 68 |
L | 58,5 | 70 |
XL | 62 | 72 |
XXL | 65,5 | 74 |
Werkpolo Projob
Maat | Breedte in cm | Lengte in cm |
---|---|---|
S | 48 | 68 |
M | 51 | 71 |
L | 54 | 74 |
XL | 60 | 77 |
XXL | 66 | 80 |
Sweater Projob
Maat | Breedte in cm | Lengte in cm |
---|---|---|
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
XXL |
Sweater zipneck Projob
Maat | Breedte in cm | Lengte in cm |
---|---|---|
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
XXL |